전화 상담 신청
아래 정보를 남겨주시면 병원에서 전화를 드려서 진료예약을 도와드립니다.

서재곤링커병원의
의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항 시행규칙 제 42조의 2제 1항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 안내입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다. (단위: 원)
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.내복약 | 641601460 | 베아제정 | 641601460 | 320 | |
| 11.내복약 | 6478026340 | 트레스탄캅셀 (비급여전환)삼진제약 | 647802340 | 800 | |
| 11.내복약 | 671805330 | 리큐어현탁액 20G | 671805330 | 2500 | |
| 12.외용약 | 644803302 | 벤트플라 겔 15g | 644803302 | 10,500 | |
| 12.외용약 | 64270397 | 후시딘연고10g(동화약품) | 642703970 | 7,000 | |
| 12.외용약 | 644500780 | 베노플러스 겔 15g | 644500780 | 9,500 | |
| 12.외용약 | 656003861 | 프로즌겔-롤80g | 656003861 | 20,000 | |
| 12.외용약 | 684900011 | 카티젤겔(염산리도카인) 8.5g | 684900011 | 12,000 | |
| 12.외용약 | 650800220 | 써지셀 피브릴라 S (2.5×5.1 ㎠) | 650800220 | 200,000 | |
| 12.외용약 | 622700750 | 써지가드거즈 피브릴라 2.5*5.1cm | 622700750 | 200,000 | |
| 20.주사약제 | 642400100 | 누트리푸신 주 250ml | 642400100 | 50,000 | |
| 20.주사약제 | 642404061+ | 뉴클레오주 | 642404061 | 100,000 | |
| 20.주사약제 | 643604611 | 페라미플루 주 15ml | 643604611 | 40,000 | |
| 20.주사약제 | 647801080 | 삼진타우로린주사2%250밀리리터(타우로리딘) | 647801080 | 120,000 | |
| 20.주사약제 | 647804320 | 미앤씨 주(메리트씨) | 647804320 | 20,000 | |
| 20.주사약제 | 647804330 | 미앤타민 주 | 647804330 | 20,000 | |
| 20.주사약제 | 6516015301 | 퓨리랙스주 1500IU (10) | 651601530 | 100,000 | |
| 20.주사약제 | 657805301 | 네큐팜주사액 4ml | 657805301 | 20,000 | |
| 20.주사약제 | 659900820 | 모노퍼주2ml | 659900820 | 120,000 | |
| 20.주사약제 | 670601940 | 진코발주 | 670601941 | 30,000 | |
| 20.주사약제 | 670602630 | 하이코민주 | 670602631 | 30,000 | |
| 20.주사약제 | 654400571 | 삭센다 펜주 6mg/mL | 654400571 | 120,000 | |
| 20.주사약제 | 640007291 | 아세트펜프리믹스 주_100mL | 640007291 | 25,000 | |
| 20.주사약제 | A112370 | 유한3챔버폼스페리주362ml | 642105611 | 100,000 | |
| 20.주사약제 | 644914261 | 제이블루주 | 644914261 | 80,000 | |
| 20.주사약제 | 645104471 | 리보비타 주 (비타민B제) | 645104471 | 20,000 | |
| 20.주사약제 | 645104511 | 비급)대한 멸균생리식염수 10mL (시린지+ns10ml) | 645104511 | 1,000 | |
| 20.주사약제 | 645404741 | 하이비6주(비타민B6) 1ml | 645404741 | 20,000 | |
| 20.주사약제 | 645906361 | 싸이원 주 | 645906361 | 200,000 | |
| 20.주사약제 | 655601681 | 코티소루주 100MG | 655601681 | 5,000 | |
| 20.주사약제 | 642104771 | 씨포텐주 20ML | 642104771 | 30,000 | |
| 20.주사약제 | 640007751 | 0.9% 생리식염주 110ML | 640007751 | 10,000 | |
| 20.주사약제 | 681100191 | 지씨비타디주 1ML | 681100191 | 50,000 | |
| 20.주사약제 | 659901701 | 슈가팜 주 2ml | 659901701 | 180,000 | |
| 20.주사약제 | 684700010 | 메르스몬주 | 684700010 | 50,000 | |
| 20.주사약제 | 642404491 | 티옥센 주 | 642404491 | 10,000 | |
| 20.주사약제 | 681100020 | 라이넥주 | 681100020 | 40,000 | |
| 20.주사약제 | 670801331 | 마운자로 프리필드펜주 2.5mg | 670801331 | 350,000 | |
| 20.주사약제 | 670801321 | 마운자로 프리필드펜주 5mg | 670801321 | 450,000 | |
| 20.주사약제 | 654400661 | 위고비프리필드펜0.25mg | 654400661 | 700,000 | |
| 20.주사약제 | 654400671 | 위고비프리필드펜0.5mg | 654400671 | 700,000 | |
| 20.주사약제 | 654400681 | 위고비프리필드펜1.0mg | 654400681 | 700,000 | |
| 예방접종 | 643605130 | 독감백신(지씨플루 쿼드리밸런트 프리필드시린지주) | 643605131 | 40,000 | |
| 예방접종 | 650001800 | 하브릭스주(A형간염) 성인용 1440ELISA/ml | 650001800 | 80,000 | |
| 예방접종 | 655501840 | 박타 프리필드 시린주 1mL | 655501840 | 80,000 | |
| 예방접종 | B-BS2 | B형간염백신(유박스비 1mL) | 668902161 | 30,000 | |
| 예방접종 | B-BS3 | 폐렴구균백신(프리베나13주) | 648902271 | 110,000 | |
| 예방접종 | B-BS4 | 대상포진생바이러스백신(조스타박스주) | 655500900 | 180,000 | |
| 예방접종 | 650003220 | 비급)싱그릭스 주 | 650003220 | 250,000 | |
| 예방접종 | B-BS44 | 대상포진생바이러스백신(스카이조스터주 0.5ml) | 56400041 | 180,000 | |
| 예방접종 | 643603631 | 독감백신-지씨플루 프리필드시린지 주 0.5ml (3가) | 643603631 | 25,000 | |
| 예방접종 | 694800221 | 독감백신-플루셀박스 쿼드 프리필드 시린지 | 059700081 | 45,000 | |
| 예방접종 | 694800201 | 독감백신-플루아드 쿼드 프리필드시린지 | 059700071 | 60,000 | |
| 예방접종 | B-B31 | 폐렴구균백신(박스뉴반스 프리필드시린지) | 655502151 | 120,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.실료차 | B-BC1 | 상급병실료(1인실)VIP | 350,000 | ||
| 83.실료차 | B-BC2 | 상급병실료(1인실) | 220,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.심전도검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 50,000 | |
|
기타 기타 |
CZ394 COIN |
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 코로나 & 독감 키트검사 |
CZ394
|
35,000 40,000 |
|
| 74.초음파검사 | B-DTWL* | 체온열검사 (DITI)-하지 | 100,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-DTWU2* | 체온열검사 (DITI)-상지(Upper) | 100,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-DTWW | 체온열검사 (DITI)-전신 | 200,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.초음파검사 | B-SN10 | SONO-상지도플러(편측) | 100,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN11 | SONO-하지 도플러(편측) | 100,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN12 | SONO-상지도플러(양측) | 150,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN13 | SONO-하지 도플러(양측) | 150,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN6 | SONO-기타(mass) | 50,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN61 | SONO-기타5(mass,연부조직)-2부위이상 | EB4710000 | 100,000 | |
| 74.초음파검사 | B-SN7/ B-SNJ1 |
SONO-Shoulder -Musculoskeletal-5 | 50,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN71/ B-SNJ5 |
SONO-Ankle -Musculoskeletal-5 | 50,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN81/ B-SNJ6 |
SONO-Hip -Musculoskeletal-8 | 80,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN72/ B-SNJ8 |
SONO-Knee -Musculoskeletal-5 | 50,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN73/ B-SNJ2 |
SONO-Elbow -Musculoskeletal-5 | 50,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN74/ B-SNJ3 |
SONO-Wrist -Musculoskeletal-5 | 50,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN75/ B-SNJ4 |
SONO-Finger -Musculoskeletal-5 | 50,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN2 | SONO-심장 | 200,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN3 | SONO-경동맥 | 100,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN4 | SONO-경부, 갑상선(neck+thyroid) | 100,000 | ||
| 74.초음파검사 | B-SN33 | (OR)SONO-10 (수술중 초음파) | EZ985 | 100,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.자기영상(MRI) | MRC | C Spine MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCT | C-T Spine MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRT | T Spine MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCT | C-T Spine MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRTL | T-L Spine MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRL | L Spine MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRSC2 | Sacral & Coccyx MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCW+ | C-Spine + Whole spine MRI | 600,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCTW+ | CT-Spine + Whole spine MRI | 600,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRTW+ | T Spine + Whole spine MRI | 600,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRTLW+ | TL-Spine + Whole spine MRI | 600,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRLW+ | L-Spine + Whole spine MRI | 600,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCM | C-Spine + Myelogram MRI | 600,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRLM | L-Spine + Myelogram MRI | 600,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRS1/ MRS2 |
Shoulder MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRE1/ MRE2 |
Elbow MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRFO1 | Forearm MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRW1/ MRW2 |
Wrist MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRH1 | Hand MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRF1 | Foot MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRAK1/ MRAK2 |
Ankle MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRN1/ MRN2 |
Knee MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRT1 | Tibia MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRUP | Upper Extrmity MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRLO | Lower Extremity MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRHI | Hip MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRP | Pelvis MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRTE | T Spine MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRTLE | T-L Spine MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRLE | L Spine MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRSC2E | Sacral & Coccyx MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCE | C Spine MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCC1 | Coccyx MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRCTE | C-T Spine MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MESE1/ MRSE2 |
Shoulder MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MREE1/ MREE2 |
Elbow MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRFOE1 | Forearm MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRWE1/ MRWE2 |
Wrist MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRHE1 | Hand MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRFTE1 | Foot MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRANE1/ MRANE2 |
Ankle MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRNE1/ MRNE2 |
Knee MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRTE1 | Tibia MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRUPE | Upper Extrmity MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRLOE | Lower Extremity MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRHIE | Hip MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRPE | Pelvis MRI & Enhance | 550,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | DIFF+ | Diffusion | 100,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | EHMR+ | Enhance -추가 | 100,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRWS+ | Whole spine MRI | 150,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRM+ | Myelogram MRI | 350,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRMYE | Post MRI | 250,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | MRB | (비)Brain MRI | 450,000 | ||
| 76.자기영상(MRI) | BRBA2 | (비)Brain MRA | 250,000 | 450,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.재활 및 물리치료료 | B-C2 | 신장분사치료(2) (1부위) (2분) | MZ007 | 20,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-C3 | 신장분사치료(3) (1부위)(3분) | MZ007 | 30,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-C6 | 신장분사치료(6) (2부위) | MZ007 | 60,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-ESWT01 | 체외충격파술 (A) 5 (1100타) | SZ084 | 50,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-ESWT21 | 체외충격파술(18)(4400타) | SZ084 | 180,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-ESWT22 | 체외충격파술(25)(6000타) | SZ084 | 250,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-ESWT11 | 체외충격파술(10)(2200타) | SZ084 | 100,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-ESWT31 | 체외충격파술(3)(700타) | SZ084 | 30,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-JM5 | 도수치료/5 | MX122 | 50,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-JM7 | 도수치료/7 | MX122 | 70,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-JM10 | 도수치료/10 | MX122 | 100,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-JM12 | 도수치료/12 | MX122 | 120,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-JM9 | 도수치료/18 | MX122 | 180,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-JM14 | 도수치료/20 | MX122 | 200,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PJ1 | 비침습적 무통증 신호요법(8) | MZ012 | 80,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PJ2 | 비침습적 무통증 신호요법(12) | MZ012 | 120,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PLT | Prolotherapy (5) | MY142 | 50,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PLT2 | Prolotherapy (10) | MY142 | 100,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PLT4 | Prolotherapy (15) | MY142 | 150,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PLT5 | Prolotherapy (20) | MY142 | 200,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PTL1 | Prolotherapy (10) | MY143 | 100,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PTL3 | Prolotherapy (20) | MY143 | 200,000 | |
| 25.재활 및 물리치료료 | B-PTL6 | Prolotherapy (30) | MY143 | 300,000 | |
| 30.일반처치료 | MZ001 | Fims(1) | MZ001 | 10,000 | |
| 30.일반처치료 | MZ0013 | Fims(3) | MZ001 | 30,000 | |
| 30.일반처치료 | MZ0015 | Fims(5) | MZ001 | 50,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.수술료 | SZ083 | 디스크내 고주파열 치료술 | SZ083 | 1,000,000 | |
| 34.수술료 | SZ083A | 고주파 열치료술 | SZ083 | 1,000,000 | |
| 34.수술료 | SZ083B | 디스크내 고주파열 치료술 | SZ083 | 1,000,000 | |
| 34.수술료 | SZ631B | EEN-내시경적 경막외강 신경근성형술(재료대포함) | SZ631 | 3,600,000 | |
| 34.수술료 | SZ634, SZ6342, SZ6343 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 850,000 | 1,350,000 |
| 34.수술료 | SZ641 | BA-경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 1,000,000 | |
| 34.수술료 | MEGA2 | mega-gati(대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골) 사용 개량 미세골절술) | 2,000,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.일반처치료 | ZCOBAN | coban 1″ -1롤 | 3,000 | ||
| 30.일반처치료 | ZCOBAN2 | coban 2″-1롤 | 5,400 | ||
| 37.처치재료 | 648300220 | 그린포비돈 스틱스왑 1팩 | 648300220 | 540 | |
| 37.처치재료 | 650800260 | 존슨 스폰고스탄스탠다드 | 650800260 | 22,400 | |
| 37.처치재료 | BF0101VT | 하이배리(Hibarry) Sodium Hyaluronate 등 | BF0101VT | 400,000 | |
| 37.처치재료 | BF0101VT3 | 하이배리(Hibarry)3cc | BF0101VT | 880,000 | |
| 37.처치재료 | BK7101EA | COBAN 1″ -1cm당 | BK7101EA | 9 | |
| 37.처치재료 | BK7101EA2 | COBAN 2″ -1cm당 | BK7101EA | 12 | |
| 37.처치재료 | ZFIX41 | fixing foll 1cm당 / 10*10cm | BM5105HF | 300 | |
| 37.처치재료 | ZFIX51 | fixing foll 1cm당 / 15*10cm | BM5101HF | 200 | |
| 37.처치재료 | BM2003JQ | Innomed Silicone Tape 2.5cm*1.5m 1회당 | BM2003JQ | 5,000 | |
| 37.처치재료 | BTT01033/BTT010331 | Enfill Inject | BTT01033 | 230,000 | 400,000 |
| 37.처치재료 | BTT01132/BTT011321 | AESTEN Inject (1cc) | BTT01132 | 300,000 | 700,000 |
| 37.처치재료 | BC1000RN | RASSETT 라셋냉온팩 | BC1000RN | 70,000 | |
| 37.처치재료 | BC1203AS | MULTIFIX EASY BAND2 | BC1203AS | 55,000 | |
| 37.처치재료 | BK7101WK | JACHAK BAND (자착성탄력붕대) 2인치 | BK7101WK | 5,000 | |
| 37.처치재료 | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE 2.5cm*30cm | BM2000JI | 15,000 | |
| 37.처치재료 | BM2000SB | 더셀스카 20ML | BM2000SB | 70,000 | |
| 37.처치재료 | BM2002XV | MCD (석션세트) | BM2002XV | 30,000 | |
| 37.처치재료 | BM2000JIA | MEPITAC SILICONE TAPE 4cm*1.5m | BM2003JQ | 5,000 | |
| 37.처치재료 | BM2601OV | SURGIMEND(COLLAGEN MATRIX) 3*3 | BM2601OV | 1,000,000 | |
| 37.처치재료 | BM5000FI | 메디터치운드클렌징 130g (거품형) | BM5000FI | 40,000 | |
| 37.처치재료 | BM5001ED | 메디터치스카 4*20 | BM5001ED | 120,000 | |
| 37.처치재료 | BM5001ED2 | 메디터치스카 5*6 | BM5001ED | 60,000 | |
| 37.처치재료 | BM5001ED1 | 메디터치스카 6*10 | BM5001ED | 90,000 | |
| 37.처치재료 | BM5001FT | 엑스카 1g | BM5001FT | 70,000 | |
| 37.처치재료 | BM5003ED | 메디터치스카겔 20g | BM5003ED | 50,000 | |
| 37.처치재료 | BM5022HF | 세컨드스킨스카겔플러스 뉴 20G | BM5022HF | 50,000 | |
| 37.처치재료 | BM5100JN | 브이에스밴드 suction set | BM5100JN | 10,000 | |
| 37.처치재료 | BM5101AP | DRESSING KIT (일회용드레싱키트) | BM5101AP | 2,200 | |
| 37.처치재료 | ZFIX51 | fixing foll 1cm당 / 15cm*10m | BM5101HF | 200 | |
| 37.처치재료 | BM5101LX | Soft Cloth tape (부직반창코) 1cm당 / (10cm*10m) | BM5101LX | 100 | |
| 37.처치재료 | BM5108CD | Opsite Flexifix (10cm*10m) 10cm당 | BM5108CD | 1,000 | |
| 37.처치재료 | K9205185 | BENACEL PLUS | K9205185 | 400,000 | |
| 37.처치재료 | 697200170 | 큐탄플라스트스폰지 80*50*10 | 697200170 | 70,000 | |
| 37.처치재료 | BM2006SZ | EZ SPN BLOCK (방사선 차폐막) | BM2006SZ | 100,000 | |
| 38.수술재료 | 64660140 | 플로실헤모스태틱매트릭스(박스터) | 646601401 | 1,000,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101KJ | Demios Dbm 1cc+Poloxamer+Sterile Water | BC0101KJ | 1,050,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101KJ2.5 | Demios Dbm 2.5cc | BC0101KJ | 2,500,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101KJ5 | Demios Dbm 5cc | BC0101KJ | 3,600,000 | |
| 38.수술재료 | BC0102QT | El Fuse Injectable Dbm 1cc | BC0102QT | 1,050,000 | |
| 38.수술재료 | BD1001AT | Spacer Titanium | BD1001AT | 91,000 | |
| 38.수술재료 | BK7000MY | 스타밴드 | BK7000MY | 30,000 | |
| 38.수술재료 | BM2601AT | Xcm Biologic Tissue Matrix Ecm 등 | BM2601AT | 1,050,000 | |
| 38.수술재료 | ZZ68 | 본왁스 BONEWAX(W809T) | 650800110 | 70,000 | |
| 38.수술재료 | BJ4801IG | Racz Catheter(Epimed-Cervical) | BJ4801IG | 1,200,000 | |
| 38.수술재료 | BJ4801RN | Cello Navi Abs 수지, Tpu 등 | BJ4801RN | 950,000 | |
| 38.수술재료 | BJ4803GZ | Episol PLUS | BJ4803GZ | 950,000 | |
| 38.수술재료 | BF0100QF1 | PRECOAT 1ml | BF0100QF | 200,000 | |
| 38.수술재료 | BF0100QF | PRECOAT 3ml | BF0100QF | 600,000 | |
| 38.수술재료 | BJ4800RN | CELLO BALLOON | BJ4800RN | 1,300,000 | |
| 38.수술재료 | BJ4803DU | GH RACZ-C | BJ4803DU | 950,000 | |
| 38.수술재료 | BJ4804GV | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | BJ4804GV | 950,000 | |
| 38.수술재료 | BM2600FF2 | 리프로덤 숄더(REPRODERM) 3*4cm 2.4mm | BM2600FF | 1,500,000 | |
| 38.수술재료 | BM2600FF | 리프로덤(REPRODERM) 3*4cm 1.3mm | BM2600FF | 700,000 | |
| 38.수술재료 | BM2600FF1 | 리프로덤(REPRODERM) 4*6cm 2.4mm | BM2600FF | 2,000,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101UH | OSG DBM 1CC | BC0101UH | 1,050,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101UH | OSG DBM 3CC | BC0101UH | 3,000,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101KJ | Demios Dbm 0.5cc | BC0101KJ | 700,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101OT | Megadbm S, 1cc | BC0101OT | 1,400,000 | |
| 38.수술재료 | BC0101OT3 | Megadbm S, 3CC | BC0101OT | 2,600,000 | 3,000,000 |
| 38.수술재료 | MEGA | 메가카티 1g | 5,500,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.증명료 | B-D1 | 일반진단서 | 15,000 | ||
| 81.증명료 | B-D10 | 진료비세부내역서 | 0 | ||
| 81.증명료 | B-D11 | 진료확인서 (의뢰서) | 0 | ||
| 81.증명료 | B-D3 | 입원/퇴원 확인서 | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D12 | 통원확인서 | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D5 | 수술확인서 | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D14 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| 81.증명료 | B-D15 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
| 81.증명료 | B-D16 | 장애진단서 (신체적장애)-동사무소용 | 15,000 | ||
| 81.증명료 | B-D17 | 병사용진단서 | 20,000 | ||
| 81.증명료 | B-D19 | 장애인 증명서 | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D21 | 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 81.증명료 | B-D30 | 영문진단서 | 20,000 | ||
| 81.증명료 | B-D31 | 건강진단서 | 20,000 | ||
| 81.증명료 | B-D18 | 후유장애 진단서 | 100,000 | ||
| 81.증명료 | B-D34 | 후유장애진단서 사본(장당) | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D35 | 의사소견서(의료기관제출용) | 0 | ||
| 81.증명료 | B-D38 | 사망진단서 | 10,000 | ||
| 81.증명료 | B-D381 | 사체검안서 | 30,000 | ||
| 81.증명료 | B-D39 | 향후진료비추정서 천만원 미만 | 50,000 | ||
| 81.증명료 | B-D391 | 향후진료비추정서 천만원 이상 | 100,000 | ||
| 81.증명료 | B-D40 | 상급병실사용확인서 | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D999 | 제증명 사본 1매당 | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D7 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
| 81.증명료 | B-D8 | 의무기록사본(6매이상 -1장당) | 100 | ||
| 81.증명료 | SJ-10 | CD복사수수료 | 10,000 | ||
| 81.증명료 | B-1000 | 환의대여 (상의/하의 분리) | 20,000 | ||
| 81.증명료 | B-4, 24, 25, 34, 36 | 제증명서 사본(영문.상해,병사용,후휴장애등)1매당 | 1,000 |
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분류코드 | 수가코드 | 품목명 | 청구코드 | 보험수가 최저 |
보험수가 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.보조기료 | B-B1 | Ultra Sling | 20224 | 180,000 | |
| 41.보조기료 | B-B10 | Knee Support | BC1218RE | 60,000 | |
| 41.보조기료 | B-B12 | 밸포밴드 / 전규격 | 30,000 | ||
| 41.보조기료 | B-B121 | 8자 밴드 / 전규격 | 30,000 | ||
| 41.보조기료 | B-B122 | 벨포밴드 | 30,000 | ||
| 41.보조기료 | B-B17 | 백브레이스 back brace | BC1201SI | 180,000 | |
| 41.보조기료 | B-B19 | Ultra Sling(14) | 140,000 | ||
| 41.보조기료 | B-B2 | Tennis-Golf Elbow | BC1220PV | 50,000 | |
| 41.보조기료 | B-B26 | Knee Brace (ACL) | BC1001SI | 280,000 | |
| 41.보조기료 | B-B27 | Knee Brace (MCL) | BC1001PR | 160,000 | |
| 41.보조기료 | B-B28 | Knee Brace (PCL) | BC1001SI | 280,000 | |
| 41.보조기료 | B-B29 | Air cast | BC1212PV | 70,000 | |
| 41.보조기료 | B-B3 | Arm Sling | 12060 | 5,000 | |
| 41.보조기료 | B-B30 | 소프트칼라 soft collar | BC1203YF | 1,980 | |
| 41.보조기료 | B-B33 | CRUTCH,목발(1set) | 20330 | 20,000 | |
| 41.보조기료 | B-B34 | CAST SHOES | VM070 | 10,000 | |
| 41.보조기료 | B-B41 | Mallet finger | 8,000 | ||
| 41.보조기료 | B-B5 | Wrist (J) | BC1205PV | 25,000 | |
| 41.보조기료 | B-B7 | Ankle (J) | BC1216UZ | 25,000 | |
| 41.보조기료 | B-B8 | Gel bunion protector | 35,000 | ||
| 41.보조기료 | B-B9 | Knee Immobilizer | BC1203PS | 140,000 | |
| 41.보조기료 | BC1101VP | Rebound Air Walker / 전규격 | BC1101VP | 280,000 | |
| 41.보조기료 | BC1206PV | 풀리코르셋 pully corset | BC1206PV | 180,000 | |
| 41.보조기료 | BC1219VP | (신형) 마이애미칼라 miami collar | BC1219VP | 200,000 | |
| 41.보조기료 | VM070 | CAST SHOES | VM070 | 2,700 | |
| 41.보조기료 | ZZ357 | Thumb brace | BC1219PV | 25,000 | |
| 41.보조기료 | ZZ358 | cast shoes / 전규격 | VM070 | 8,000 | |
| 41.보조기료 | ZZ359 | 소프트칼라 soft collar | 20242 | 10,000 | |
| 41.보조기료 | ZZ360 | Multi finger splint | 10,000 | ||
